 |
Mediadaten - Serverzeit: 07.02.2012 - 04:23 Uhr |
 |
|
|
Allgemein
| | Besucher heute: |
9 | | Besucher gestern: | 52 | | Besucher insgesamt: | 60.121 | | Seitenaufrufe: | 182.700 | | Seiten im Verzeichnis: | 99 | | Klicks dieser Seiten: | 34.477, davon 22 in den letzten 24 Stunden | | Ø Klicks pro Seite: | 348,25 | | Anzahl Bewertungen: | 117, verteilt über 57 Lose-Seiten | Werbemanagement
|
| Aktive Kampagnen: | 60, mit insgesamt 3.499.444 Views |
| davon sind abgebaut: | 341.329 Views, entspricht 9,75 % |
| bisherige Klicks: | 12.547, entspricht einer Klickrate von 3,68 % | Details |
| Werbeform | Aktiv | Ads gebucht | Ads abgebaut | Klicks | Klickrate |
| Banner (468x60 Pixel): | 30 | 1.644.444 | 65.717 (4,00 %) | 4.854 | 7,39 % |
| Banner (234x60 Pixel): | 10 | 505.000 | 51.021 (10,10 %) | 2.073 | 4,06 % |
| Button (88x31 Pixel): | 2 | 300.000 | 38.116 (12,71 %) | 1.007 | 2,64 % |
| Textlinks: | 14 | 600.000 | 161.572 (26,93 %) | 4.163 | 2,58 % |
| Header-Textlinks: | 4 | 450.000 | 24.903 (5,53 %) | 450 | 1,81 % |
Eigene Werbung
| | LoseFan.de-Banner: | derzeit auf 44 Werbeflächen |
| Bannerviews: | 11.662.443 |
| Bannerklicks: | 5.614, entspricht einer Klickrate von 0,0481 % |
| |
| |
| |
 |
|